lifepo4_Battery | mode_ roj teeb | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 每月自放电 | 外壳材料 | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | |||
12v6 ua | 76.8 ua | 12.8 ib | 6 | 14.6 ib | 10 | 6 | 6 | 12 | 151 * 65 * 94 hli | 0.8 ua | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v7 ua | 89.6 ib | 12.8 ib | 7 | 14.6 ib | 10 | 7 | 7 | 14 | 151 * 65 * 94 hli | 0.8 ua | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12 v 12 aw | 153.6 ib | 12.8 ib | 12 | 14.6 ib | 10 | 12 | 12 | 24 | 151 * 99 * 98 hli | 1.6 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12 v 18 aw | 230.4 ib | 12.8 ib | 18 | 14.6 ib | 10 | 18 | 18 | 36 | 181 * 77 * 170 hli | 2.5 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12 v 20 aw | 256 | 12.8 ib | 20 | 14.6 ib | 10 | 20 | 20 | 40 | 181 * 77 * 170 hli | 3.2 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12 v 30 aw | 384 ib | 12.8 ib | 30 | 14.6 ib | 10 | 30 | 30 | 60 | 192 * 131 * 166 | 4 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v36 ua | 460.8 ib | 12.8 ib | 36 | 14.6 ib | 10 | 36 | 36 | 72 | 192 * 131 * 166 | 4.8 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v36 ua | 460.8 ib | 12.8 ib | 36 | 14.6 ib | 10 | 36 | 36 | 72 | 165 * 175 * 120 | 4.8 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v36 ua | 460.8 ib | 12.8 ib | 36 | 14.6 ib | 10 | 36 | 36 | 72 | 165 * 125 * 172 | 4.8 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v40 ua | 512 | 12.8 ib | 40 | 14.6 ib | 10 | 40 | 40 | 80 | 198 * 166 * 186 | 5.6 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v42 ua | 537.6 ib | 12.8 ib | 42 | 14.6 ib | 10 | 42 | 42 | 84 | 165 * 175 * 120 | 5.6 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v50 ua | 640 | 12.8 ib | 50 | 14.6 ib | 10 | 50 | 50 | 100 | 198 * 166 * 186 | 6.8 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v50 ua | 640 | 12.8 ib | 50 | 14.6 ib | 10 | 50 | 50 | 100 | 229 * 138 * 208 hli | 6.8 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v60 ua | 768 ib | 12.8 ib | 60 | 14.6 ib | 10 | 50 | 50 | 100 | 198 * 166 * 186 | 8 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v60 ua | 768 ib | 12.8 ib | 60 | 14.6 ib | 10 | 50 | 50 | 100 | 229 * 138 * 208 hli | 8 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v60 ua | 768 ib | 12.8 ib | 60 | 14.6 ib | 10 | 50 | 50 | 100 | 229 * 138 * 208 hli | 8 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v70 ua | 896 ib | 12.8 ib | 70 | 14.6 ib | 10 | 70 | 70 | 140 | 260 * 168 * 209 hli | 10 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v80 ua | 1024 ib | 12.8 ib | 80 | 14.6 ib | 10 | 80 | 80 | 160 | 260 * 168 * 209 hli | 11.2 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v80 ua | 1024 ib | 12.8 ib | 80 | 14.6 ib | 10 | 80 | 80 | 160 | 280 * 175 * 190 hli | 11.2 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v90 ua | 1152 ib | 12.8 ib | 90 | 14.6 ib | 10 | 90 | 90 | 180 | 260 * 168 * 209 hli | 12 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v90 ua | 1152 ib | 12.8 ib | 90 | 14.6 ib | 10 | 90 | 90 | 180 | 353 * 175 * 190 hli | 12 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v96 ua | 1228.8 ib | 12.8 ib | 96 | 14.6 ib | 10 | 96 | 96 | 192 | 394 * 110 * 285 hli | 12.8 ib | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 100 aw | 1280 | 12.8 ib | 100 | 14.6 ib | 10 | 50 | 100 | 200 | 394 * 110 * 285 hli | 12.8 ib | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 100 aw | 1280 | 12.8 ib | 100 | 14.6 ib | 10 | 50 | 100 | 200 | 260 * 168 * 209 hli | 10 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 100 aw | 1280 | 12.8 ib | 100 | 14.6 ib | 10 | 100 | 100 | 200 | 329 * 172 * 214 hli | 12.7 ib | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12 v 108 aw | 1382.4 ib | 12.8 ib | 108 | 14.6 ib | 10 | 100 | 100 | 200 | 307 * 169 * 208 hli | 14.4 ib | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12 v 108 aw | 1382.4 ib | 12.8 ib | 108 | 14.6 ib | 10 | 100 | 100 | 200 | 307 * 169 * 208 hli | 14.4 ib | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12 V 150 AW | Xyoo 1920 | 12.8 ib | 150 | 14.6 ib | 10 | 150 | 150 | 300 | 483 * 170 * 240 hli | 20 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12 V 150 AW | Xyoo 1920 | 12.8 ib | 150 | 14.6 ib | 10 | 150 | 150 | 300 | 483 * 170 * 240 hli | 20 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12 v 180 aw | 2304 ib | 12.8 ib | 180 | 14.6 ib | 10 | 100 | 150 | 300 | 483 * 170 * 240 hli | 22 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 200 aw | 25 60 | 12.8 ib | 200 | 14.6 ib | 10 | 100 | 100 | 200 | 525 * 240 * 220 hli | 26.5 ib | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 200 aw | 25 60 | 12.8 ib | 200 | 14.6 ib | 10 | 100 | 100 | 200 | 345 * 190 * 245 hli | 24 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12 v 240 aw | ib 3072 | 12.8 ib | 240 | 14.6 ib | 10 | 150 | 150 | 300 | 525 * 270 * 220 hli | 32 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12 v 300 aw | ib 3840 | 12.8 ib | 300 | 14.6 ib | 10 | 100 | 100 | 300 | 525 * 270 * 220 hli | 37.5 ib | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24 v 18 aw | 460.8 ib | 25.6 ib | 18 | 29.2 ib | 20 | 18 | 18 | 36 | 192 * 131 * 166 | 4.9 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24 v 18 aw | 460.8 ib | 25.6 ib | 18 | 29.2 ib | 20 | 18 | 18 | 36 | 165 * 125 * 172 | 4.9 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24 v 18 aw | 460.8 ib | 25.6 ib | 18 | 29.2 ib | 20 | 18 | 18 | 36 | 165 * 175 * 120 | 4.9 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24 v 20 aw | 512 | 25.6 ib | 20 | 29.2 ib | 20 | 20 | 20 | 40 | 198 * 166 * 186 | 6.5 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24 v 30 aw | 768 ib | 25.6 ib | 30 | 29.2 ib | 20 | 30 | 30 | 60 | 198 * 166 * 186 | 8.2 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24 v 30 aw | 768 ib | 25.6 ib | 30 | 29.2 ib | 20 | 30 | 30 | 60 | 198 * 166 * 186 | 8.2 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24v42 ua | 10 75.2 | 25.6 ib | 42 | 29.2 ib | 20 | 42 | 42 | 84 | 260 * 168 * 209 hli | 11.2 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24v50 ua | 1280 | 25.6 ib | 50 | 29.2 ib | 20 | 50 | 50 | 100 | 329 * 172 * 214 hli | 12.7 ib | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24v72 ua | 1843.2 ib | 25.6 ib | 72 | 29.2 ib | 20 | 72 | 72 | 144 | 406 * 173 * 236 hli | 19.2 ib | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24 v 100 aw | 25 60 | 25.6 ib | 100 | 29.2 ib | 20 | 100 | 100 | 200 | 525 * 240 * 220 hli | 25.7 ib | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36v40 ua | 1536 ib | 38.4 ib | 40 | 43.8 ib | 30 | 40 | 40 | 80 | 329 * 171 * 215 hli | 14.7 ib | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36v60 ua | 2304 ib | 38.4 ib | 60 | 43.8 ib | 30 | 60 | 60 | 120 | 485 * 175 * 235 hli | 21.55 Nws | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36v60 ua | 2304 ib | 38.4 ib | 60 | 43.8 ib | 30 | 60 | 90 | 180 | 345 * 190 * 245 hli | ~ 21.55 Nws | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36v80 ua | ib 3072 | 38.4 ib | 80 | 43.8 ib | 30 | 80 | 80 | 160 | 525 * 270 * 220 hli | 31.5 ib | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36v100 ua | ib 3840 | 38.4 ib | 100 | 43.8 ib | 30 | 100 | 100 | 200 | 525 * 270 * 220 hli | 36.62 ib | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
48v35 ua | 1792 ib | 51.2 ib | 35 | 58.4 ib | 40 | 30 | 30 | 60 | 329 * 172 * 214 hli | 13 | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
48v30 ua | 1536 ib | 51.2 ib | 30 | 58.4 ib | 40 | 15 | 45 | 90 | 329 * 172 * 214 hli | 15.5 ib | <3% | ABS | 0 ℃ -55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ |
Yam khoom | Parameter |
---|---|
Nominal voltage | 12,8v 0 |
Rated Peev Xwm | 7 Aw |
Zog | 89.6 wb |
Lub neej voj voog | > 4000 cycles |
Charge Voltage | 14.6v ua |
Txiav tawm Voltage | 10 V |
Charge Tam sim no | 7A |
Tshem tawm tam sim no | 7A |
Peak Discharge Current | 14 A |
Ua haujlwm kub | -20 ~ 65 (℃) -4 ~ 149 (℉) |
Dimension | 151 * 65 * 94mm (5.95 * 2.56 * 3.70 nti) |
Qhov hnyav | 0.9Kg (1.98 lb) |
Pob | Ib Lub Roj Teeb Ib Lub Thawv, Txhua Lub Roj Teeb Tiv Thaiv Zoo thaum pob |
Siab zog ceev
> Lub roj teeb 12V 7Ah Lifepo4 no muaj lub zog loj ntom ntom, yuav luag 2-3 npaug ntawm cov roj ntsha lead-acid ntawm tib lub peev xwm.
> Nws muaj qhov loj me thiab lub cev nyhav, haum rau cov khoom siv hluav taws xob portable thiab cov cuab yeej hluav taws xob.
Lub Neej Ntev
> Lub roj teeb 12V 7Ah Lifepo4 muaj lub neej ntev ntawm 2000 txog 5000 zaug, ntev npaum li cov roj teeb txhuas-acid uas feem ntau tsuas yog 500 lub voj voog.
Kev nyab xeeb
> Lub roj teeb 12V 7Ah Lifepo4 tsis muaj cov hlau hnyav xws li txhuas lossis cadmium, yog li nws yog ib puag ncig zoo thiab yooj yim rau rov ua dua.
Kev them nqi ceev ceev
> Lub 12V 7Ah Lifepo4 roj teeb tso cai them sai sai thiab tso tawm.Nws tuaj yeem them tag nrho hauv 2-5 teev.Kev them nyiaj sai thiab kev tso tawm ua haujlwm ua rau nws haum rau cov ntawv thov uas xav tau lub zog sai sai.
Lub roj teeb ntev tsim lub neej
01Ntev warranty
02Built-in BMS tiv thaiv
03Lighter dua cov kua qaub
04Muaj peev xwm, muaj zog dua
05Txhawb nqa ceev ceev
06Qib A Cylindrical LiFePO4 Cell
PCB qauv
Expoxy Board saum BMS
Kev tiv thaiv BMS
Daim txhuam cev Pad Design
Hauv cov ntsiab lus, nrog rau cov yam ntxwv ntawm lub zog siab ceev, lub neej ntev mus ntev, kev nyab xeeb siab, thiab kev them nyiaj ceev, 12V 7Ah Lifepo4 rechargeable roj teeb yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov khoom siv hluav taws xob portable thiab lub zog cia daim ntawv thov uas xav tau lub teeb yuag, ntev, kev ua haujlwm siab. thiab lub zog ruaj khov.Nws ua rau muaj peev xwm tshiab rau kev ua neej nyob ntse thiab siv zog ua haujlwm.
12V 7Ah Lifepo4 rechargeable roj teeb muaj ntau yam kev siv:
•Portable electronic devices: ntsiav tshuaj, laptop, digital koob yees duab, thiab lwm yam. Nws lub zog siab ceev muab lub sijhawm ua haujlwm ntev dua.
• Cov cuab yeej hluav taws xob: cordless laum, lub tshuab nqus tsev, tshuab txiav nyom, thiab lwm yam. Nws lub zog siab ceev thiab them ceev ceev tau raws li cov khoom siv siab thiab kev siv ntau.
• Thaub qab fais fab: kev sib txuas lus hauv paus chaw nres tsheb, microgrid, UPS, teeb pom kev zoo thaum muaj xwm ceev, thiab lwm yam. Nws muaj kev nyab xeeb siab, lub neej voj voog ntev thiab cov lus teb ceev ceev ua rau nws zoo tshaj plaws kev daws teeb meem.
• Lub zog cia: lub tsev ntse, hluav taws xob tsheb them chaw nres tsheb, lub zog tauj dua tshiab, thiab lwm yam. Nws cov khoom siv hluav taws xob ruaj khov txhawb kev tswj xyuas lub zog ntse thiab kev txhim kho ntsuab.